研究生教学网
年份 | 学科名称 | 学科代码 | 学位类别 | 单科分数线 | 总分线 | |||
政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | |||||
2018年 | 机械工程 | 085201 | 专业型 | 50 | 55 | 70 | 85 | 345 |
动力工程 | 085206 | 专业型 | 350 | |||||
核能与核技术工程 | 085226 | 专业型 | 330 | |||||
车辆工程 | 085234 | 专业型 | 335 | |||||
工业工程 | 085236 | 专业型 | 350 | |||||
专项计划考生(强军、少民骨干、退役大学生计划)的分数线参照bat365在线中国官网登录入口研究生院分数线,达线考生全部参加复试,择优录取。 | ||||||||
注:详细内容见当年机动学院官网上的通知。 |